贵州公务员招聘考试网,2022年贵州省公务员(人民警察)各职位报名人数统计表已出。报考贵州省公务员考试的考生点击下载贵州省公务员(人民警察)各职位报名人数参看自己所报的岗位竞争情况,金粉笔教育小编为大家整理了2022年贵州省黔西南州公务员(人民警察)各职位报名人数统计。报考贵州省黔西南州公务员(人民警察)可查看下方具体的报名人数。金粉笔教育小编预祝大家备考顺利,成功上岸。
考区 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 缴费人数 |
贵州省黔西南自治州 | 黔西南州中级人民法院 | 法官助理 | 09000101 | 70 |
贵州省黔西南自治州 | 黔西南州人民检察院 | 检察辅助人员 | 09000201 | 53 |
贵州省黔西南自治州 | 黔西南州人民检察院 | 检察辅助人员 | 09000202 | 296 |
贵州省黔西南自治州 | 黔西南州信访局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000301 | 58 |
贵州省黔西南自治州 | 黔西南州工业和信息化局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000401 | 62 |
贵州省黔西南自治州 | 黔西南州财政局国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000501 | 79 |
贵州省黔西南自治州 | 黔西南州社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000601 | 135 |
贵州省黔西南自治州 | 黔西南州社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000602 | 54 |
贵州省黔西南自治州 | 黔西南州水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000701 | 94 |
贵州省黔西南自治州 | 黔西南州交通运输局(黔西南州交通战备办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000801 | 56 |
贵州省黔西南自治州 | 中国国际贸易促进会黔西南州支会(中国国际商会黔西南州商会) | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000901 | 689 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09100101 | 153 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09100102 | 42 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09100103 | 279 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09100201 | 347 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09100202 | 206 |
贵州省黔西南自治州 | 中共兴义市委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09100301 | 129 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市民族宗教事务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09100401 | 261 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09100501 | 96 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市财政局国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09100601 | 270 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09100701 | 1094 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09100801 | 79 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09100802 | 370 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09100901 | 226 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09101001 | 718 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 黄草分局工作人员 | 09101101 | 261 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 黄草分局工作人员 | 09101102 | 310 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 坪东分局工作人员 | 09101103 | 257 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 清水河分局工作人员 | 09101104 | 78 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市工商业联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09101201 | 101 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民政府桔山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09101301 | 149 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民政府丰都街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09101401 | 573 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民政府下五屯街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09101501 | 115 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市威舍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09101601 | 193 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市清水河镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09101701 | 68 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市白碗窑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09101801 | 57 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市七舍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09101901 | 160 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市捧乍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09102001 | 23 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市敬南镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09102101 | 30 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市泥凼镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09102201 | 26 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市南盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09102301 | 201 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市仓更镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09102401 | 15 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市三江口镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09102501 | 91 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市三江口镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09102502 | 14 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市猪场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09102601 | 168 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市则戎镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09102701 | 69 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市雄武乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09102801 | 113 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市洛万乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09102901 | 92 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市沧江乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09103001 | 84 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 司法行政人员 | 09103101 | 60 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 司法行政人员 | 09103102 | 84 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 捧乍人民法庭法官助理 | 09103103 | 10 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 捧乍人民法庭法官助理 | 09103104 | 22 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 七舍人民法庭法官助理 | 09103105 | 6 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 七舍人民法庭法官助理 | 09103106 | 27 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民法院 | 审判辅助 | 09200101 | 29 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民法院 | 审判辅助 | 09200102 | 8 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民法院 | 百德人民法庭审判辅助人员 | 09200103 | 20 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民法院 | 巴铃人民法庭审判辅助人员 | 09200104 | 29 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民法院 | 潘家庄人民法庭审判辅助人员 | 09200105 | 20 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民法院 | 雨樟人民法庭审判辅助人员 | 09200106 | 20 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市财政局国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09200201 | 161 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民政府东湖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09200301 | 207 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民政府城南街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09200401 | 61 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民政府城北街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09200501 | 175 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民政府城北街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09200502 | 27 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民政府陆官街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09200601 | 147 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民政府薏品田园街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09200701 | 74 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民政府薏品田园街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09200702 | 39 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09200801 | 24 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09200901 | 145 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市新龙场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09201001 | 42 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市下山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09201101 | 93 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09201201 | 118 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09201301 | 42 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09201401 | 140 |
贵州省黔西南自治州 | 中共安龙县纪律检查委员会安龙县监察委员会 | 派驻第四纪检监察组一级主任科员及以下工作人员 | 09300101 | 9 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09300201 | 277 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民检察院 | 检察官助理 | 09300301 | 52 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民法院 | 司法辅助人员 | 09300401 | 37 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民法院 | 司法辅助人员 | 09300402 | 43 |
贵州省黔西南自治州 | 中共安龙县委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09300501 | 99 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09300601 | 242 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09300701 | 27 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府栖凤街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09300801 | 46 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府五福街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09300901 | 52 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府春潭街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09301001 | 57 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县洒雨镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09301101 | 170 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县洒雨镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09301102 | 21 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县普坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09301201 | 26 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县龙山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09301301 | 25 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县笃山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09301401 | 16 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县笃山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09301402 | 27 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县海子镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09301501 | 152 |
贵州省黔西南自治州 | 中共贞丰县委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09400101 | 530 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09400201 | 209 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09400202 | 17 |
贵州省黔西南自治州 | 中共贞丰县纪律检查委员会贞丰县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09400301 | 47 |
贵州省黔西南自治州 | 中共贞丰县委巡察工作领导小组办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09400401 | 38 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县农村党员干部现代远程教育工作办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09400501 | 40 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民检察院 | 司法行政人员 | 09400601 | 107 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 司法行政人员 | 09400701 | 61 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 司法行政人员 | 09400702 | 38 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 龙场人民法庭法官助理 | 09400703 | 4 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 北盘江人民法庭法官助理 | 09400704 | 1 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 白层人民法庭法官助理 | 09400705 | 4 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 鲁贡人民法庭法官助理 | 09400706 | 47 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民政府珉谷街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09400801 | 56 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民政府丰茂街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09400901 | 22 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民政府龙兴街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401001 | 34 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民政府龙兴街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401002 | 992 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县者相镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401101 | 37 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县北盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401201 | 136 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县北盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401202 | 618 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县白层镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401301 | 26 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县鲁贡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401401 | 21 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县鲁贡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401402 | 93 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县小屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401501 | 104 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县挽澜镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401601 | 81 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县沙坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401701 | 13 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县沙坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401702 | 629 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县连环乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401801 | 228 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县连环乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401802 | 523 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县平街乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09401901 | 78 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县鲁容乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09402001 | 142 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县鲁容乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09402002 | 1420 |
贵州省黔西南自治州 | 中共普安县纪律检查委员会普安县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09500101 | 13 |
贵州省黔西南自治州 | 普安县基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09500201 | 116 |
贵州省黔西南自治州 | 普安县人民法院 | 审判辅助人员 | 09500301 | 8 |
贵州省黔西南自治州 | 普安县人民法院 | 审判辅助人员 | 09500302 | 16 |
贵州省黔西南自治州 | 普安县人民检察院 | 检察官助理 | 09500401 | 15 |
贵州省黔西南自治州 | 普安县人民检察院 | 检察官助理 | 09500402 | 11 |
贵州省黔西南自治州 | 普安县高棉乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09500501 | 28 |
贵州省黔西南自治州 | 普安县新店镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09500601 | 19 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县人民检察院 | 检察官助理 | 09600101 | 15 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县人民检察院 | 司法行政人员 | 09600102 | 45 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县人民法院 | 审判辅助人员 | 09600201 | 0 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县人民法院 | 司法行政人员 | 09600202 | 170 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县人民政府莲城街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09600301 | 20 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县人民政府腾龙街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09600401 | 34 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县茶马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09600501 | 81 |
贵州省黔西南自治州 | 中共册亨县委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09700101 | 34 |
贵州省黔西南自治州 | 中共册亨县委宣传部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09700201 | 52 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县人民法院 | 丫他人民法庭法官助理 | 09700301 | 29 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09700401 | 31 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09700501 | 42 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县财政局国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09700601 | 245 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县人民政府者楼街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09700701 | 84 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县人民政府纳福街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09700801 | 130 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县人民政府高洛街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09700901 | 88 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701001 | 12 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701002 | 37 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701003 | 18 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701004 | 121 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701101 | 189 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701102 | 31 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701103 | 23 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县巧马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701201 | 158 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县巧马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701202 | 50 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县巧马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701203 | 21 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县巧马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701204 | 13 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县丫他镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701301 | 27 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县秧坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701401 | 80 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县秧坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701402 | 18 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县弼佑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701501 | 104 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县弼佑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701502 | 23 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县弼佑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701503 | 23 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县弼佑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701504 | 17 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县八渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701601 | 97 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县八渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701602 | 11 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县八渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701603 | 17 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县岩架镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701701 | 27 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县岩架镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701702 | 9 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县岩架镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701703 | 46 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县双江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701801 | 17 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县双江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701802 | 10 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县双江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701803 | 28 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县双江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701804 | 130 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县人民检察院 | 司法行政人员 | 09800101 | 48 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县人民检察院 | 检察官助理 | 09800102 | 11 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县人民法院 | 打易人民法庭司法行政人员 | 09800201 | 69 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县人民法院 | 打易人民法庭法官助理 | 09800202 | 19 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县人民法院 | 桑郎人民法庭司法行政人员 | 09800203 | 105 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县人民法院 | 乐旺人民法庭法官助理 | 09800204 | 16 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09800301 | 152 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09800401 | 43 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09800501 | 21 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县石屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09800601 | 26 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县石屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09800602 | 25 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县乐元镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09800701 | 269 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县乐旺镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09800801 | 71 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县蔗香镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09800901 | 66 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县边饶镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09801001 | 19 |
贵州省黔西南自治州 | 义龙新区新桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09900101 | 66 |
贵州省黔西南自治州 | 义龙新区德卧镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09900201 | 23 |
贵州省黔西南自治州 | 义龙新区司法局 | 龙广镇司法所工作员 | 09900301 | 129 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市公安局 | 民警(信息通信) | 9010101 | 25 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市公安局 | 民警 | 9010102 | 40 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市公安局 | 民警 | 9010103 | 233 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市公安局 | 民警 | 9010104 | 9 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市公安局 | 民警 | 9010105 | 151 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市公安局 | 民警 | 9010106 | 8 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市公安局 | 民警 | 9020101 | 21 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市公安局 | 民警(金融财会) | 9020102 | 63 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市公安局 | 民警(金融财会) | 9020103 | 30 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市公安局 | 民警 | 9020104 | 32 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市公安局 | 民警 | 9020105 | 27 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市公安局 | 民警 | 9020106 | 10 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市公安局 | 民警 | 9020107 | 5 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市公安局 | 民警 | 9020108 | 7 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市公安局 | 民警 | 9020109 | 9 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市公安局 | 民警 | 9020110 | 9 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民法院 | 司法警察 | 9020201 | 7 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 9030101 | 12 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 9030102 | 54 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 9030103 | 8 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 9030104 | 40 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 9030105 | 35 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 9030106 | 6 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 9030107 | 36 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警(信息通信) | 9030108 | 24 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 9030109 | 56 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县公安局 | 民警 | 9040101 | 12 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县公安局 | 民警(法医) | 9040102 | 9 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县公安局 | 民警 | 9040103 | 284 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县公安局 | 民警 | 9040104 | 21 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县公安局 | 民警 | 9040105 | 8 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县公安局 | 民警 | 9040106 | 19 |
贵州省黔西南自治州 | 普安县公安局 | 民警 | 9050101 | 322 |
贵州省黔西南自治州 | 普安县公安局 | 民警 | 9050102 | 11 |
贵州省黔西南自治州 | 普安县公安局 | 民警 | 9050103 | 66 |
贵州省黔西南自治州 | 普安县公安局 | 民警 | 9050104 | 76 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县公安局 | 民警 | 9060101 | 11 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县公安局 | 民警 | 9060102 | 13 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县公安局 | 民警 | 9060103 | 53 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县公安局 | 民警 | 9060104 | 62 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县公安局 | 民警 | 9060105 | 63 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县公安局 | 民警 | 9060106 | 8 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县公安局 | 民警 | 9060107 | 57 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县公安局 | 民警 | 9060108 | 49 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县公安局 | 民警(法医) | 9070101 | 8 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县公安局 | 民警(网络安全管理) | 9070102 | 7 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县公安局 | 民警 | 9070103 | 6 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县公安局 | 民警 | 9070104 | 117 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县公安局 | 民警 | 9070105 | 72 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县公安局 | 民警 | 9070106 | 87 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县公安局 | 民警(金融财会) | 9080101 | 50 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县公安局 | 民警 | 9080102 | 15 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县公安局 | 民警 | 9080103 | 11 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县公安局 | 民警 | 9080104 | 12 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县公安局 | 民警 | 9080105 | 11 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县公安局 | 民警 | 9080106 | 15 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县公安局 | 民警 | 9080107 | 298 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县公安局 | 民警 | 9080108 | 79 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县公安局 | 民警 | 9080109 | 23 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县公安局 | 民警 | 9080110 | 16 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县公安局 | 民警 | 9080111 | 33 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号