贵州公务员招聘考试网,2022年贵州省公务员(人民警察)各职位报名人数统计表已出。报考贵州省公务员考试的考生点击下载贵州省公务员(人民警察)各职位报名人数参看自己所报的岗位竞争情况,金粉笔教育小编为大家整理了2022年贵州省铜仁市公务员(人民警察)各职位报名人数统计。报考贵州省铜仁市公务员(人民警察)可查看下方具体的报名人数。金粉笔教育小编预祝大家备考顺利,成功上岸。
考区 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 缴费人数 |
贵州省铜仁市 | 铜仁市档案馆(铜仁市地方志编纂委员会办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 06000101 | 44 |
贵州省铜仁市 | 中共碧江区委员会办公室 | 办公室工作人员 | 06000201 | 47 |
贵州省铜仁市 | 碧江区人民政府办公室 | 办公室工作人员 | 06000301 | 32 |
贵州省铜仁市 | 中共碧江区纪律检查委员会碧江区监察委员会 | 纪检组工作人员 | 06000401 | 17 |
贵州省铜仁市 | 碧江区工业和商务局 | 办公室工作人员 | 06000501 | 8 |
贵州省铜仁市 | 碧江区市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 06000601 | 46 |
贵州省铜仁市 | 碧江区市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 06000602 | 95 |
贵州省铜仁市 | 碧江区林业局 | 办公室工作人员 | 06000701 | 50 |
贵州省铜仁市 | 碧江区财政局 | 办公室工作人员 | 06000801 | 111 |
贵州省铜仁市 | 碧江区桐木坪侗族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 06000901 | 18 |
贵州省铜仁市 | 碧江区铜兴街道办事处 | 办公室工作人员 | 06001001 | 20 |
贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 法官助理 | 06001101 | 9 |
贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 法官助理 | 06001102 | 13 |
贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 法官助理 | 06001103 | 56 |
贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 法官助理 | 06001104 | 93 |
贵州省铜仁市 | 碧江区社会保险事业局 | 办公室工作人员 | 06001201 | 239 |
贵州省铜仁市 | 碧江区就业局 | 办公室工作人员 | 06001301 | 36 |
贵州省铜仁市 | 共青团碧江区委员会 | 办公室工作人员 | 06001401 | 44 |
贵州省铜仁市 | 中共万山区委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06001501 | 158 |
贵州省铜仁市 | 万山区国库集中支付局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06001601 | 89 |
贵州省铜仁市 | 万山区农业机械服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06001701 | 77 |
贵州省铜仁市 | 万山区鱼塘侗族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06001801 | 17 |
贵州省铜仁市 | 中共松桃苗族自治县委党校 | 办公室工作人员 | 06001901 | 221 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县举报中心(松桃苗族自治县非公有制经济发展侵权投诉中心) | 举报中心工作人员 | 06002001 | 19 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县政务服务中心 | 办公室工作人员 | 06002101 | 71 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县会计管理局 | 办公室工作人员 | 06002201 | 63 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县社会保险事业局 | 办公室工作人员 | 06002301 | 127 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县妙隘乡人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06002401 | 35 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县石梁乡人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06002501 | 227 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县盘石镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06002601 | 39 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县盘石镇人民政府 | 党的建设办公室工作人员 | 06002602 | 10 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县大坪场镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06002701 | 90 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县普觉镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06002801 | 11 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县普觉镇人民政府 | 城镇建设办公室工作人员 | 06002802 | 34 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县寨英镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06002901 | 11 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县乌罗镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06003001 | 41 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县甘龙镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06003101 | 108 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县长兴堡镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06003201 | 67 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县正大镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06003301 | 40 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县冷水溪镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06003401 | 363 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 长兴人民法庭司法行政人员 | 06003501 | 32 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 盘信人民法庭司法行政人员 | 06003502 | 45 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 普觉人民法庭司法行政人员 | 06003503 | 42 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 孟溪人民法庭司法行政人员 | 06003504 | 35 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县人民政府办公室 | 办公室工作人员 | 06003601 | 92 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县人民法院 | 法官助理 | 06003701 | 34 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县人民检察院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06003801 | 14 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县智力支边扶贫联系小组办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06003901 | 64 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县非税收入管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004001 | 18 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县国库集中支付局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004101 | 37 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县田坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004201 | 16 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县朱家场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004301 | 10 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县朱家场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004302 | 248 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县朱家场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004303 | 23 |
贵州省铜仁市 | 江口县双江街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004401 | 669 |
贵州省铜仁市 | 江口县凯德街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004501 | 364 |
贵州省铜仁市 | 江口县闵孝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004601 | 344 |
贵州省铜仁市 | 江口县怒溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004701 | 112 |
贵州省铜仁市 | 江口县坝盘镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004801 | 59 |
贵州省铜仁市 | 江口县民和镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004901 | 31 |
贵州省铜仁市 | 江口县民和镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004902 | 30 |
贵州省铜仁市 | 江口县官和侗族土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005001 | 263 |
贵州省铜仁市 | 江口县德旺土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005101 | 119 |
贵州省铜仁市 | 石阡县聚凤仡佬族侗族乡人民政府 | 党建办工作人员 | 06005201 | 32 |
贵州省铜仁市 | 石阡县河坝镇人民政府 | 党建办工作人员 | 06005301 | 9 |
贵州省铜仁市 | 石阡县河坝镇人民政府 | 党政办工作人员 | 06005302 | 12 |
贵州省铜仁市 | 石阡县本庄镇人民政府 | 党建办工作人员 | 06005401 | 25 |
贵州省铜仁市 | 石阡县白沙镇人民政府 | 党建办工作人员 | 06005501 | 27 |
贵州省铜仁市 | 石阡县龙井侗族仡佬族乡人民政府 | 党建办工作人员 | 06005601 | 47 |
贵州省铜仁市 | 石阡县龙井侗族仡佬族乡人民政府 | 党建办工作人员 | 06005602 | 29 |
贵州省铜仁市 | 石阡县龙塘镇人民政府 | 党建办工作人员 | 06005701 | 40 |
贵州省铜仁市 | 石阡县坪地场仡佬族侗族乡人民政府 | 党建办工作人员 | 06005801 | 29 |
贵州省铜仁市 | 石阡县花桥镇人民政府 | 党建办工作人员 | 06005901 | 28 |
贵州省铜仁市 | 石阡县石固仡佬族侗族乡人民政府 | 党建办工作人员 | 06006001 | 289 |
贵州省铜仁市 | 石阡县五德镇人民政府 | 党建办工作人员 | 06006101 | 16 |
贵州省铜仁市 | 石阡县人民法院 | 综合办公室工作人员 | 06006201 | 122 |
贵州省铜仁市 | 石阡县人民法院 | 法官助理 | 06006202 | 13 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县人民法院基层人民法庭 | 司法行政人员 | 06006301 | 95 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县人民法院基层人民法庭 | 审判辅助人员 | 06006302 | 24 |
贵州省铜仁市 | 中共印江土家族苗族自治县纪律检查委员会印江土家族苗族自治县监察委员会 | 办公室工作人员 | 06006401 | 33 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县社会保险事业局 | 办公室工作人员 | 06006501 | 387 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县街道办事处职位 | 办公室工作人员 | 06006601 | 230 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县街道办事处职位 | 办公室工作人员 | 06006602 | 311 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县乡镇职位 | 办公室工作人员 | 06006701 | 356 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县乡镇职位 | 办公室工作人员 | 06006702 | 350 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县乡镇职位 | 办公室工作人员 | 06006703 | 226 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县乡镇定向基层项目人员职位 | 办公室工作人员 | 06006801 | 62 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县定向优秀村(社区)干部职位 | 办公室工作人员 | 06006901 | 22 |
贵州省铜仁市 | 思南县人民法院 | 五级法官助理及以下工作人员 | 06007001 | 13 |
贵州省铜仁市 | 思南县人民法院 | 塘头人民法庭五级法官助理及以下工作人员 | 06007002 | 4 |
贵州省铜仁市 | 思南县老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007101 | 65 |
贵州省铜仁市 | 思南县党员干部现代远程教育中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007201 | 230 |
贵州省铜仁市 | 思南县党员干部现代远程教育中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007202 | 80 |
贵州省铜仁市 | 思南县国库集中支付局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007301 | 90 |
贵州省铜仁市 | 思南县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007401 | 107 |
贵州省铜仁市 | 思南县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007402 | 44 |
贵州省铜仁市 | 思南县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007403 | 32 |
贵州省铜仁市 | 思南县许家坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007501 | 205 |
贵州省铜仁市 | 思南县合朋溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007601 | 117 |
贵州省铜仁市 | 思南县青杠坡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007701 | 67 |
贵州省铜仁市 | 思南县青杠坡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007702 | 8 |
贵州省铜仁市 | 思南县大坝场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007801 | 32 |
贵州省铜仁市 | 思南县大坝场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007802 | 8 |
贵州省铜仁市 | 思南县文家店镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007901 | 24 |
贵州省铜仁市 | 思南县文家店镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007902 | 19 |
贵州省铜仁市 | 思南县凉水井镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008001 | 22 |
贵州省铜仁市 | 思南县大河坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008101 | 36 |
贵州省铜仁市 | 思南县大河坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008102 | 16 |
贵州省铜仁市 | 思南县香坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008201 | 72 |
贵州省铜仁市 | 思南县香坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008202 | 8 |
贵州省铜仁市 | 思南县板桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008301 | 20 |
贵州省铜仁市 | 思南县长坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008401 | 37 |
贵州省铜仁市 | 思南县长坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008402 | 14 |
贵州省铜仁市 | 思南县思林土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008501 | 23 |
贵州省铜仁市 | 思南县胡家湾苗族土家族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008601 | 19 |
贵州省铜仁市 | 思南县胡家湾苗族土家族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008602 | 22 |
贵州省铜仁市 | 思南县宽坪苗族土家族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008701 | 112 |
贵州省铜仁市 | 思南县枫芸土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008801 | 56 |
贵州省铜仁市 | 思南县枫芸土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008802 | 8 |
贵州省铜仁市 | 思南县杨家坳苗族土家族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008901 | 146 |
贵州省铜仁市 | 思南县三道水土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009001 | 252 |
贵州省铜仁市 | 德江县人民法院 | 法官助理 | 06009101 | 6 |
贵州省铜仁市 | 德江县人民法院 | 法官助理 | 06009102 | 20 |
贵州省铜仁市 | 德江县人民检察院 | 检察官助理 | 06009201 | 37 |
贵州省铜仁市 | 德江县煎茶镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06009301 | 181 |
贵州省铜仁市 | 德江县煎茶镇人民政府 | 党的建设办公室 | 06009302 | 56 |
贵州省铜仁市 | 德江县稳坪镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06009401 | 99 |
贵州省铜仁市 | 德江县稳坪镇人民政府 | 党的建设办公室 | 06009402 | 15 |
贵州省铜仁市 | 德江县潮砥镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06009501 | 66 |
贵州省铜仁市 | 德江县潮砥镇人民政府 | 党的建设办公室 | 06009502 | 20 |
贵州省铜仁市 | 德江县枫香溪镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06009601 | 157 |
贵州省铜仁市 | 德江县枫香溪镇人民政府 | 党的建设办公室 | 06009602 | 229 |
贵州省铜仁市 | 德江县复兴镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06009701 | 6 |
贵州省铜仁市 | 德江县合兴镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06009801 | 81 |
贵州省铜仁市 | 德江县高山镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06009901 | 17 |
贵州省铜仁市 | 德江县高山镇人民政府 | 党的建设办公室 | 06009902 | 35 |
贵州省铜仁市 | 德江县泉口镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06010001 | 61 |
贵州省铜仁市 | 德江县长堡镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06010101 | 30 |
贵州省铜仁市 | 德江县共和镇人民政府 | 党的建设办公室 | 06010201 | 448 |
贵州省铜仁市 | 德江县平原镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06010301 | 15 |
贵州省铜仁市 | 德江县钱家土家族乡人民政府 | 党政综合办公室 | 06010401 | 39 |
贵州省铜仁市 | 德江县龙泉土家族乡人民政府 | 党政综合办公室 | 06010501 | 60 |
贵州省铜仁市 | 德江县荆角土家族乡人民政府 | 党政综合办公室 | 06010601 | 456 |
贵州省铜仁市 | 德江县沙溪土家族乡人民政府 | 党政综合办公室 | 06010701 | 1361 |
贵州省铜仁市 | 德江县楠杆土家族乡人民政府 | 党政综合办公室 | 06010801 | 24 |
贵州省铜仁市 | 德江县桶井土家族乡人民政府 | 党的建设办公室 | 06010901 | 425 |
贵州省铜仁市 | 德江县长丰土家族乡人民政府 | 党的建设办公室 | 06011001 | 216 |
贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会 | 办公室工作人员 | 06011101 | 3 |
贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会 | 办公室工作人员 | 06011102 | 0 |
贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员 | 06011103 | 113 |
贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员 | 06011104 | 138 |
贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员 | 06011105 | 69 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县国库集中支付局 | 办公室工作人员 | 06011201 | 111 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县国库集中支付局 | 办公室工作人员 | 06011202 | 14 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县非税收入管理局 | 办公室工作人员 | 06011301 | 78 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县晓景乡人民政府 | 办公室工作人员 | 06011401 | 352 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县中界镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06011501 | 43 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县甘溪镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06011601 | 143 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县板场镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06011701 | 263 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县中寨镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06011801 | 9 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县思渠镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06011901 | 168 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县客田镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06012001 | 224 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县洪渡镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06012101 | 148 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县后坪乡人民政府 | 办公室工作人员 | 06012201 | 7 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县后坪乡人民政府 | 办公室工作人员 | 06012202 | 33 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县黄土镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06012301 | 18 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县新景镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06012401 | 173 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民法院 | 官舟人民法庭法官助理 | 06012501 | 4 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民法院 | 土地坳人民法庭法官助理 | 06012502 | 3 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民法院 | 洪渡人民法庭法官助理 | 06012503 | 8 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民法院 | 谯家人民法庭法官助理 | 06012504 | 19 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民检察院 | 检察辅助人员 | 06012601 | 20 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县公安局 | 民警(法医) | 6000101 | 11 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县公安局 | 民警 | 6000201 | 15 |
贵州省铜仁市 | 江口县公安局 | 民警(法医) | 6000301 | 19 |
贵州省铜仁市 | 石阡县公安局 | 民警(法医) | 6000401 | 3 |
贵州省铜仁市 | 石阡县公安局 | 民警(金融财会) | 6000402 | 14 |
贵州省铜仁市 | 德江县公安局 | 民警(金融财会) | 6000501 | 18 |
贵州省铜仁市 | 德江县公安局 | 民警 | 6000502 | 12 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县公安局 | 民警 | 6000601 | 14 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县公安局 | 民警(金融财会) | 6000602 | 11 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号