贵州公务员招聘考试网,2022年贵州省选调生各职位报名人数统计表已出。报考贵州省公务员考试的考生点击下载贵州省选调生各职位报名人数参看自己所报的岗位竞争情况,金粉笔教育小编为大家整理了2022年贵州省黔西南州选调生各职位报名人数统计。报考贵州省黔西南州选调生可查看下方具体的报名人数。金粉笔教育小编预祝大家备考顺利,成功上岸。
类别 | 地市 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 缴费人数 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴义市洒金街道 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09001 | 172 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴义市白碗窑镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09002 | 29 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴义市七舍镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09003 | 26 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴义市捧乍镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09004 | 25 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴义市泥凼镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09005 | 29 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴义市仓更镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09006 | 17 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴义市则戎镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09007 | 85 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴义市沧江乡 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09008 | 18 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴仁市城北街道 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09009 | 55 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴仁市薏品田园街道 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09010 | 59 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴仁市巴铃镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09011 | 40 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴仁市大山镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09012 | 15 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴仁市波阳镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09013 | 24 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 兴仁市鲁础营乡 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09014 | 22 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 安龙县栖凤街道 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09015 | 35 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 安龙县钱相街道 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09016 | 17 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 安龙县五福街道 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09017 | 20 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 安龙县洒雨镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09018 | 12 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 安龙县龙山镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09019 | 18 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 安龙县笃山镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09020 | 9 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 安龙县海子镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09021 | 16 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 安龙县万峰湖镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09022 | 8 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 贞丰县北盘江镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09023 | 21 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 贞丰县白层镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09024 | 21 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 贞丰县长田镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09025 | 19 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 贞丰县连环乡 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09026 | 21 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 贞丰县平街乡 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09027 | 12 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 贞丰县挽澜镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09028 | 24 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 普安县江西坡镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09029 | 69 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 普安县兴中镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09030 | 36 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 普安县白沙乡 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09031 | 34 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 晴隆县莲城街道 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09032 | 25 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 晴隆县三宝街道 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09033 | 16 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 晴隆县腾龙街道 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09034 | 16 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 晴隆县光照镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09035 | 39 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 晴隆县花贡镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09036 | 40 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 晴隆县沙子镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09037 | 39 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 晴隆县沙子镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09038 | 19 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 晴隆县茶马镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09039 | 13 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 晴隆县长流乡 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09040 | 19 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 册亨县高洛街道 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09041 | 22 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 册亨县坡妹镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09042 | 11 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 册亨县冗渡镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09043 | 17 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 册亨县丫他镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09044 | 20 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 册亨县巧马镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09045 | 19 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 册亨县八渡镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09046 | 18 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 册亨县岩架镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09047 | 22 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 册亨县双江镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09048 | 12 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 册亨县百口乡 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09049 | 18 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 望谟县乐旺镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09050 | 13 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 望谟县桑郎镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09051 | 61 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 望谟县麻山镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09052 | 9 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 望谟县乐元镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09053 | 14 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 望谟县石屯镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09054 | 13 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 望谟县昂武镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09055 | 13 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 望谟县边饶镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09056 | 14 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 望谟县郊纳镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09057 | 13 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 望谟县大观镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09058 | 18 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 望谟县蔗香镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09059 | 24 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 望谟县油迈瑶族乡 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09060 | 14 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 义龙新区木陇街道 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09061 | 70 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 义龙新区郑屯镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09062 | 33 |
基层法院 | 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 基层法院选调生 | 10007 | 23 |
基层法院 | 贵州省黔西南自治州 | 望谟县人民法院 | 基层法院选调生 | 10008 | 14 |
基层检察院 | 黔西南州 | 兴义市人民检察院 | 基层检察院选调生 | 11022 | 36 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号