福泉市2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员7月30日报名情况公示
截止2020年7月30日下午17:00,福泉市2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报考人数为:634人,审核通过人数为:400人,已交费:122人。报名人数与招聘计划数达不到3:1比例的职位(见附件)。
附件:福泉市2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名人数与招聘计划数达不到3:1比例的职位统计表.xls
福泉市2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名人数与招聘计划数达不到3:1比例的职位统计表(7月30日) | |||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 |
1270203002 | 03002福泉市直属机关工委党员服务中心 | 127020300201 | 01工作员 |
1270203003 | 03003中共福泉市委党校 | 127020300301 | 01教师 |
1270203003 | 03003中共福泉市委党校 | 127020300302 | 02教师 |
1270203004 | 03004福泉市融媒体中心 | 127020300401 | 01工作员 |
1270203004 | 03004福泉市融媒体中心 | 127020300402 | 02工作员 |
1270203004 | 03004福泉市融媒体中心 | 127020300403 | 03工作员 |
1270203005 | 03005福泉市考评服务中心 | 127020300501 | 01工作员 |
1270203005 | 03005福泉市考评服务中心 | 127020300502 | 02工作员 |
1270203005 | 03005福泉市考评服务中心 | 127020300503 | 03工作员 |
1270203006 | 03006福泉市应急服务保障中心 | 127020300601 | 01工作员 |
1270203006 | 03006福泉市应急服务保障中心 | 127020300602 | 02工作员 |
1270203006 | 03006福泉市应急服务保障中心 | 127020300603 | 03工作员 |
1270203006 | 03006福泉市应急服务保障中心 | 127020300604 | 04工作员 |
1270203007 | 03007福泉市民族宗教工作中心 | 127020300701 | 01工作员 |
1270203008 | 03008福泉市多元化调处服务中心 | 127020300801 | 01工作员 |
1270203009 | 03009福泉市社区矫正服务中心 | 127020300901 | 01工作员 |
1270203010 | 03010福泉市法律援助中心 | 127020301001 | 01工作员 |
1270203011 | 03011福泉市债务事务中心 | 127020301101 | 01工作员 |
1270203012 | 03012福泉市人才交流中心 | 127020301201 | 01工作员 |
1270203013 | 03013福泉市城乡规划服务中心 | 127020301301 | 01工作员 |
1270203013 | 03013福泉市城乡规划服务中心 | 127020301302 | 02工作员 |
1270203014 | 03014福泉市水旱灾害防御服务中心 | 127020301401 | 01工作员 |
1270203015 | 03015福泉市金山水务分局 | 127020301501 | 01工作员 |
1270203018 | 03018福泉市应急保障中心 | 127020301801 | 01工作员 |
1270203019 | 03019福泉市人工影响天气工作站 | 127020301901 | 01工作员 |
1270203020 | 03020福泉市市场监管综合行政执法大队 | 127020302001 | 01工作员 |
1270203020 | 03020福泉市市场监管综合行政执法大队 | 127020302002 | 02工作员 |
1270203021 | 03021福泉市乡镇统计服务中心 | 127020302101 | 01工作员 |
1270203022 | 03022福泉市统计普查中心 | 127020302201 | 01工作员 |
1270203023 | 03023福泉市医疗保障数据检测中心 | 127020302301 | 01工作员 |
1270203023 | 03023福泉市医疗保障数据检测中心 | 127020302302 | 02工作员 |
1270203023 | 03023福泉市医疗保障数据检测中心 | 127020302303 | 03工作员 |
1270203024 | 03024福泉市综合行政执法局牛场分局 | 127020302401 | 01工作员 |
1270203025 | 03025福泉市综合行政执法局陆坪分局 | 127020302501 | 01工作员 |
1270203025 | 03025福泉市综合行政执法局陆坪分局 | 127020302502 | 02工作员 |
1270203026 | 03026福泉市综合行政执法局龙昌分局 | 127020302601 | 01工作员 |
1270203026 | 03026福泉市综合行政执法局龙昌分局 | 127020302602 | 02工作员 |
1270203027 | 03027福泉市综合行政执法局凤山分局 | 127020302701 | 01工作员 |
1270203028 | 03028福泉市综合行政执法局道坪分局 | 127020302801 | 01工作员 |
1270203028 | 03028福泉市综合行政执法局道坪分局 | 127020302802 | 02工作员 |
1270203029 | 03029福泉市综合行政执法局仙桥分局 | 127020302901 | 01工作员 |
1270203030 | 03030福泉市大数据发展服务中心 | 127020303001 | 01工作员 |
1270203031 | 03031福泉市计划生育困难家庭扶助中心 | 127020303101 | 01工作员 |
1270203032 | 03032福泉市金山国土资源所 | 127020303201 | 01工作员 |
1270203033 | 03033福泉市马场坪街道办事处产业发展中心 | 127020303301 | 01工作员 |
1270203034 | 03034福泉市陆坪镇林业站 | 127020303401 | 01工作员 |
1270203035 | 03035福泉市陆坪国土资源所 | 127020303501 | 01工作员 |
1270203036 | 03036乡镇农业技术综合服务中心 | 127020303601 | 01工作员 |
1270203037 | 03037乡镇退役军人服务站 | 127020303701 | 01工作员 |
1270203038 | 03038福泉市中等职业学校 | 127020303801 | 01汽车修理教师 |
1270203038 | 03038福泉市中等职业学校 | 127020303802 | 02酒店管理教师 |
1270203038 | 03038福泉市中等职业学校 | 127020303803 | 03计算机教师 |
1270203039 | 03039福泉市初中学校 | 127020303901 | 01物理教师 |
1270203039 | 03039福泉市初中学校 | 127020303902 | 02英语教师 |
1270203040 | 03040福泉市第三中学 | 127020304001 | 01语文教师 |
1270203040 | 03040福泉市第三中学 | 127020304002 | 02数学教师 |
1270203041 | 03041福泉市凤山初级中学 | 127020304101 | 01音乐教师 |
1270203042 | 03042福泉市小学学校 | 127020304201 | 01语文教师 |
1270203042 | 03042福泉市小学学校 | 127020304202 | 02语文教师 |
1270203042 | 03042福泉市小学学校 | 127020304203 | 03数学教师 |
1270203042 | 03042福泉市小学学校 | 127020304204 | 04英语教师 |
1270203042 | 03042福泉市小学学校 | 127020304205 | 05音乐教师 |
1270203042 | 03042福泉市小学学校 | 127020304206 | 06体育教师 |
1270203042 | 03042福泉市小学学校 | 127020304207 | 07小学美术教师 |
1270203042 | 03042福泉市小学学校 | 127020304208 | 08工作员 |
1270203043 | 03043福泉市乐岗小学 | 127020304301 | 01计算机教师 |
1270203044 | 03044特殊教育学校 | 127020304401 | 01特殊教育教师 |
1270203045 | 03045福泉市幼儿园 | 127020304501 | 01幼儿园教师 |
1270203045 | 03045福泉市幼儿园 | 127020304502 | 02幼儿园教师 |
1270203046 | 03046福泉市康复医院 | 127020304601 | 01康复医师 |
1270203046 | 03046福泉市康复医院 | 127020304602 | 02康复治疗师 |
1270203047 | 03047福泉市基层卫生健康服务中心 | 127020304701 | 01工作员 |
1270203048 | 03048福泉市疾病预防控制中心 | 127020304801 | 01医师 |
1270203048 | 03048福泉市疾病预防控制中心 | 127020304802 | 02检验员 |
1270203049 | 03049福泉市第一人民医院 | 127020304901 | 01医师 |
1270203049 | 03049福泉市第一人民医院 | 127020304902 | 02医师 |
1270203050 | 03050福泉市中医医院 | 127020305001 | 01医师 |
1270203050 | 03050福泉市中医医院 | 127020305002 | 02检验员 |
1270203051 | 03051福泉市妇幼保健院 | 127020305101 | 01工作员 |
1270203052 | 03052福泉市第三人民医院 | 127020305201 | 01药师 |
1270203052 | 03052福泉市第三人民医院 | 127020305202 | 02医师 |
1270203053 | 03053福泉市金山社区卫生服务中心 | 127020305301 | 01工作员 |
1270203053 | 03053福泉市金山社区卫生服务中心 | 127020305302 | 02医师 |
1270203054 | 03054福泉市马场坪社区卫生服务中心 | 127020305401 | 01工作员 |
1270203055 | 03055福泉市城厢卫生院 | 127020305501 | 01医师 |
1270203057 | 03057福泉市道坪中心卫生院 | 127020305701 | 01医师 |
1270203058 | 03058福泉市陆坪中心卫生院 | 127020305801 | 01医师 |
1270203060 | 03060福泉市凤山中心卫生院 | 127020306001 | 01医师 |
1270203061 | 03061福泉市黄丝卫生院 | 127020306101 | 01医师 |
1270203062 | 03062福泉市地松卫生院 | 127020306201 | 01医师 |
1270203063 | 03063福泉市高石卫生院 | 127020306301 | 01医师 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号