罗甸县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员2020年8月1日报名人数与招聘计划数达不到3:1职位
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 |
09003罗甸县经济发展研究中心 | 01工作人员 | 127280900301 | 1 |
09004罗甸县巡察信息服务中心 | 01工作人员 | 127280900401 | 1 |
09005罗甸县综治中心 | 01工作人员 | 127280900501 | 1 |
09005罗甸县综治中心 | 02工作人员 | 127280900502 | 1 |
09008罗甸县价格认证中心 | 01工作人员 | 127280900801 | 1 |
09009罗甸县大健康产业发展中心 | 01工作人员 | 127280900901 | 1 |
09010罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 127280901001 | 1 |
09011罗甸县干部教育培训中心 | 01工作人员 | 127280901101 | 1 |
09013罗甸县财源建设服务中心 | 01工作人员 | 127280901301 | 1 |
09014罗甸县人民群众信访服务中心 | 01工作人员 | 127280901401 | 1 |
09015罗甸县综合行政执法三大队 | 01工作人员 | 127280901501 | 1 |
09017罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 127280901701 | 3 |
09018罗甸县市场监管综合行政执法大队 | 01工作人员 | 127280901801 | 1 |
09019罗甸县应急救援队 | 01工作人员 | 127280901901 | 1 |
09019罗甸县应急救援队 | 03工作人员 | 127280901903 | 1 |
09020罗甸县统计普查中心 | 01工作人员 | 127280902001 | 1 |
09022罗甸县招商引资项目代办服务中心 | 01工作人员 | 127280902201 | 1 |
09024罗甸县农业综合行政执法大队 | 01工作人员 | 127280902401 | 2 |
09026罗甸县农业综合技术服务中心 | 01工作人员 | 127280902601 | 1 |
09027罗甸县蔬菜发展中心 | 01工作人员 | 127280902701 | 1 |
09028罗甸县林业灾害防治中心 | 01工作人员 | 127280902801 | 1 |
09029罗甸县林业生态工程建设中心 | 01工作人员 | 127280902901 | 1 |
09029罗甸县林业生态工程建设中心 | 02工作人员 | 127280902902 | 1 |
09030罗甸县森林防火中心 | 01工作人员 | 127280903001 | 1 |
09030罗甸县森林防火中心 | 02工作人员 | 127280903002 | 1 |
09031罗甸县警务服务中心 | 01工作人员 | 127280903101 | 2 |
09031罗甸县警务服务中心 | 02工作人员 | 127280903102 | 1 |
09033罗甸县移民发展服务中心 | 01工作人员 | 127280903301 | 1 |
09033罗甸县移民发展服务中心 | 02工作人员 | 127280903302 | 1 |
09034罗甸县交通运输综合行政执法大队 | 01工作人员 | 127280903401 | 2 |
09035罗甸县公路规划勘察设计工作站 | 01工作人员 | 127280903501 | 2 |
09037罗甸县道路运输发展中心 | 01工作人员 | 127280903701 | 2 |
09038罗甸县城乡规划中心 | 01工作人员 | 127280903801 | 2 |
09039罗甸县自然资源综合行政执法大队 | 01工作人员 | 127280903901 | 2 |
09040罗甸县旅游发展服务中心 | 01工作人员 | 127280904001 | 1 |
09041罗甸县体育运动服务中心 | 01工作人员 | 127280904101 | 1 |
09041罗甸县体育运动服务中心 | 02工作人员 | 127280904102 | 1 |
09042罗甸县水政监察综合行政执法大队 | 02工作人员 | 127280904202 | 1 |
09043罗甸县河湖保护服务中心 | 01工作人员 | 127280904301 | 1 |
09044罗甸县水务资金核算中心 | 01工作人员 | 127280904401 | 1 |
09046罗甸县社会事务发展服务中心 | 01工作人员 | 127280904601 | 1 |
09049罗甸县卫生健康系统党建服务中心 | 01工作人员 | 127280904901 | 1 |
09050罗甸县突发公共卫生应急指挥中心 | 01工作人员 | 127280905001 | 1 |
09051罗甸县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 127280905101 | 2 |
09051罗甸县疾病预防控制中心 | 02工作人员 | 127280905102 | 1 |
09052罗甸县妇幼保健院 | 01医务人员 | 127280905201 | 1 |
09052罗甸县妇幼保健院 | 02医务人员 | 127280905202 | 1 |
09053罗甸县斛兴街道办事处城东社区服务中心 | 01工作人员 | 127280905301 | 1 |
09053罗甸县斛兴街道办事处城东社区服务中心 | 02工作人员 | 127280905302 | 1 |
09054罗甸县斛兴街道办事处河滨社区服务中心 | 01工作人员 | 127280905401 | 1 |
09056罗甸县龙坪镇水务站 | 01工作人员 | 127280905601 | 1 |
09057罗甸县边阳镇林业站 | 01工作人员 | 127280905701 | 1 |
09058罗甸县边阳镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 127280905801 | 1 |
09061罗甸县茂井镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 127280906101 | 2 |
09063罗甸县罗悃镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 127280906301 | 1 |
09064罗甸县罗悃镇水务站 | 01工作人员 | 127280906401 | 1 |
09066罗甸县木引镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 127280906601 | 1 |
09068罗甸县凤亭乡村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 127280906801 | 1 |
09069罗甸县凤亭乡农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 127280906901 | 2 |
09071罗甸县乡镇财政所 | 01工作人员 | 127280907101 | 2 |
09071罗甸县乡镇财政所 | 02工作人员 | 127280907102 | 11 |
09071罗甸县乡镇财政所 | 04工作人员 | 127280907104 | 1 |
09071罗甸县乡镇财政所 | 06工作人员 | 127280907106 | 7 |
09072罗甸县乡镇事业单位 | 01工作人员 | 127280907201 | 8 |
09073罗甸县乡镇卫生院 | 05医务人员 | 127280907305 | 2 |
09073罗甸县乡镇卫生院 | 06医务人员 | 127280907306 | 2 |
09073罗甸县乡镇卫生院 | 08医务人员 | 127280907308 | 1 |
09073罗甸县乡镇卫生院 | 11医务人员 | 127280907311 | 2 |
09073罗甸县乡镇卫生院 | 12医务人员 | 127280907312 | 1 |
09073罗甸县乡镇卫生院 | 13医务人员 | 127280907313 | 1 |
09073罗甸县乡镇卫生院 | 14医务人员 | 127280907314 | 1 |
09073罗甸县乡镇卫生院 | 17医务人员 | 127280907317 | 1 |
09073罗甸县乡镇卫生院 | 19医务人员 | 127280907319 | 2 |
09073罗甸县乡镇卫生院 | 20医务人员 | 127280907320 | 2 |
09073罗甸县乡镇卫生院 | 21医务人员 | 127280907321 | 1 |
09073罗甸县乡镇卫生院 | 22医务人员 | 127280907322 | 1 |
09073罗甸县乡镇卫生院 | 23医务人员 | 127280907323 | 2 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号