附件:报名人数与招聘计划数达不到3:1比例的职位(以缴费人数为准).xls
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考专业 | 交费人数 |
06001瓮安县保密技术服务中心 | 01工作人员 | 127250600101 | 1 | 其余类职位 | 2 |
06004瓮安县党员服务中心 | 01工作人员 | 127250600401 | 1 | 其余类职位 | 1 |
06005瓮安县互联网舆情研究中心 | 01工作人员 | 127250600501 | 1 | 其余类职位 | 1 |
06016黔南州公共资源交易中心瓮安县分中心 | 01工作人员 | 127250601601 | 1 | 其余类职位 | 1 |
06017瓮安县公路建设养护发展中心 | 01工作人员 | 127250601701 | 1 | 其余类职位 | 2 |
06019瓮安县种植业发展中心 | 01工作人员 | 127250601901 | 1 | 其余类职位 | 1 |
06024瓮安县融媒体中心 | 01工作人员 | 127250602401 | 1 | 其余类职位 | 0 |
06024瓮安县融媒体中心 | 05工作人员 | 127250602405 | 1 | 其余类职位 | 1 |
06034瓮安县林业灾害防治中心 | 01工作人员 | 127250603401 | 1 | 其余类职位 | 2 |
06035瓮安县林业资源调查监测中心 | 01工作人员 | 127250603501 | 1 | 其余类职位 | 2 |
06041瓮安县城市管理保障服务中心 | 02工作人员 | 127250604102 | 1 | 其余类职位 | 1 |
06043瓮安县综合行政执法第一大队 | 01工作人员 | 127250604301 | 1 | 其余类职位 | 0 |
06044瓮安县综合行政执法第二大队 | 01工作人员 | 127250604401 | 1 | 其余类职位 | 1 |
06049瓮安县国有林场 | 01工作人员 | 127250604901 | 1 | 其余类职位 | 0 |
06057瓮安县岚关乡政务服务中心 | 01工作人员 | 127250605701 | 1 | 其余类职位 | 1 |
06062瓮安县珠藏镇政务服务中心 | 01工作人员 | 127250606201 | 1 | 其余类职位 | 0 |
06064瓮安县江界河镇林业站 | 01工作人员 | 127250606401 | 1 | 其余类职位 | 1 |
06077瓮安县妇幼保健院 | 01麻醉医生 | 127250607701 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
06077瓮安县妇幼保健院 | 02临床医生 | 127250607702 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
06078瓮安县疾病预防控制中心 | 01公共卫生医师 | 127250607801 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
06079贵州省瓮安县人民医院 | 01临床医师 | 127250607901 | 4 | 医疗卫生专业技术类职位 | 10 |
06079贵州省瓮安县人民医院 | 03影像医生 | 127250607903 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 2 |
06080瓮安县中医院 | 01中医师 | 127250608001 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 1 |
06080瓮安县中医院 | 02临床医师 | 127250608002 | 4 | 医疗卫生专业技术类职位 | 7 |
06080瓮安县中医院 | 03麻醉师 | 127250608003 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 1 |
06081瓮安县瓮水街道办事处社区卫生服务中心 | 01公共卫生医师 | 127250608101 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
06082瓮安县银盏镇中心卫生院 | 01公共卫生医师 | 127250608201 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
06085瓮安县建中镇中心卫生院 | 01公共卫生医师 | 127250608501 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 2 |
06091瓮安县珠藏镇木引槽卫生院 | 01中医师 | 127250609101 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 1 |
06092瓮安县江界河镇铜锣卫生院 | 01公共卫生医师 | 127250609201 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 2 |
06094瓮安县猴场镇中心卫生院 | 01公共卫生医师 | 127250609401 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 1 |
06099贵州省瓮安中学 | 01高中语文教师 | 127250609901 | 1 | 教师类职位 | 0 |
06099贵州省瓮安中学 | 02高中数学教师 | 127250609902 | 1 | 教师类职位 | 0 |
06099贵州省瓮安中学 | 03高中英语教师 | 127250609903 | 1 | 教师类职位 | 0 |
06099贵州省瓮安中学 | 04高中物理教师 | 127250609904 | 2 | 教师类职位 | 0 |
06099贵州省瓮安中学 | 06高中信息技术教育教师 | 127250609906 | 1 | 教师类职位 | 0 |
06100贵州省瓮安第二中学 | 01高中物理教师 | 127250610001 | 2 | 教师类职位 | 0 |
06100贵州省瓮安第二中学 | 02高中地理教师 | 127250610002 | 2 | 教师类职位 | 5 |
06104贵州省瓮安第九中学 | 01小学语文教师 | 127250610401 | 1 | 教师类职位 | 0 |
06105瓮安一小 | 01小学语文教师 | 127250610501 | 1 | 教师类职位 | 0 |
06108瓮安县实验学校 | 01小学语文教师 | 127250610801 | 1 | 教师类职位 | 1 |
06109瓮安五小 | 01小学语文教师 | 127250610901 | 1 | 教师类职位 | 2 |
06113瓮安县第二幼儿园 | 01幼儿园教师 | 127250611301 | 2 | 教师类职位 | 3 |
06114瓮安县第三幼儿园 | 01幼儿园教师 | 127250611401 | 2 | 教师类职位 | 2 |
06115瓮安县第四幼儿园 | 01幼儿园教师 | 127250611501 | 2 | 教师类职位 | 1 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号