大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)报名人员名单及职位取消或削减公示
据《大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章(第二批)》规定,现将报名人员名单及职位取消或削减情况面向社会公示,接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委(电话:0857-5232646)举报。
大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)职位取消或削减情况表 | ||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 职位 代码 | 单位性质 | 招聘计划数 | 报名人数 | 削减数 | 取消数 | 实际招聘数 | 备注 |
1 | 大方县长石镇国土资源所 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 大方县果瓦乡国土资源所 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 大方县市政公共事业服务中心 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 159 | 0 | 0 | 1 | |
工作人员 | 02 | 全额事业 | 2 | 99 | 0 | 0 | 2 | |||
4 | 大方县房产事业服务中心 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 大方县财政局猫场分局 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 大方县财政局雨冲分局 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 大方县财政局八堡分局 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 大方县市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 5 | 45 | 0 | 0 | 5 | |
工作人员 | 02 | 全额事业 | 5 | 53 | 0 | 0 | 5 | |||
9 | 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 8 | 450 | 0 | 0 | 8 | |
10 | 大方县鼎新乡水利站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 2 | 73 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 大方县鼎新乡林业环保站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 2 | 70 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 大方县牛场乡农业服务中心 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 大方县牛场乡村镇规划建设站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 大方县小屯乡林业环保站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 大方县小屯乡扶贫工作站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 大方县凤山乡人力资源和社会保障服务中心 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 大方县凤山乡林业环保站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 大方县安乐乡农业服务中心 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | 大方县安乐乡计划生育协会 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 大方县果瓦乡人力资源和社会保障服务中心 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 2 | 48 | 0 | 0 | 2 | |
21 | 大方县果瓦乡村镇规划建设站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 大方县果瓦乡计划生育协会 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 大方县雨冲乡林业环保站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 大方县雨冲乡科技宣教文化信息服务中心 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 大方县雨冲乡村镇规划建设站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 大方县三元乡村镇规划建设站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 大方县三元乡林业环保站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
28 | 大方县三元乡扶贫工作站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 大方县星宿乡安全生产监督管理站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 大方县星宿乡农业服务中心 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | |
32 | 大方县达溪镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 大方县达溪镇林业环保站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 大方县达溪镇扶贫工作站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
35 | 大方县对江镇水利站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | |
36 | 大方县对江镇林业环保站 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
37 | 大方县第二人民医院 | 内科工作人员 | 01 | 差额事业 | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
外科工作人员 | 02 | 差额事业 | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 | |||
儿科工作人员 | 03 | 差额事业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
妇科工作人员 | 04 | 差额事业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
产科工作人员 | 05 | 差额事业 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
急诊科工作人员 | 06 | 差额事业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
麻醉工作人员 | 07 | 差额事业 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
影像工作人员 | 08 | 差额事业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
工作人员 | 09 | 差额事业 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | |||
工作人员 | 10 | 差额事业 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | |||
38 | 大方县九驿街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 01 | 全额事业 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
中医工作人员 | 02 | 全额事业 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | |||
公共卫生工作人员 | 03 | 全额事业 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | |||
工作人员 | 04 | 全额事业 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号