织金县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,成绩公示时间为2020年11月16日—2020年11月20日,请社会各界进行监督。
织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
联系电话:
0857-7638338(织金县人社局)
监督电话:
0857-7621338(织金县纪委、监委)
附件:织金县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)面试成绩公示
织金县公开招聘事业单位
工作人员领导小组办公室
2020年11月16日
织金县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)面试成绩公示 | |||||||||||
序号 | 姓? 名 | 报考职位 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 侯考室 | 面试室 | 面试序号 | 面试成绩 |
1 | 石江喂 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200163311 | 76.50 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 缺考 |
|
2 | 陈杏杏 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 20016919 | 73.25 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 07 | 82.24 |
3 | 刘泽明 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 2020103117 | 73.00 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 11 | 78.26 |
4 | 向莉芳 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200162508 | 72.00 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 03 | 70.46 |
5 | 张艳 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 2020103180 | 71.00 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 14 | 76.90 |
6 | 邹榕琪 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 2020103157 | 70.50 | 6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 02 | 79.50 |
7 | 王铭 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200161411 | 70.25 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 05 | 76.48 |
8 | 张敏 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200163701 | 70.25 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 01 | 76.12 |
9 | 张涛 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200162925 | 69.75 | 9 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 10 | 71.80 |
10 | 黄登利 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 20016729 | 69.50 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 13 | 76.52 |
11 | 熊颖 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200162109 | 69.50 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 06 | 79.94 |
12 | 李文碧 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200162406 | 69.50 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 04 | 81.04 |
13 | 蒋晓芳 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200161203 | 69.25 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 12 | 79.24 |
14 | 李静 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200162126 | 69.25 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 09 | 76.26 |
15 | 李玉奇 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200163114 | 69.25 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 15 | 79.72 |
16 | 李蓉 | 织金县乡镇农业服务中心 | 02 | 20016701 | 60.75 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 18 | 73.00 |
17 | 杨梅 | 织金县乡镇农业服务中心 | 02 | 200163410 | 59.25 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 19 | 71.36 |
18 | 冯梦 | 织金县乡镇农业服务中心 | 02 | 200162530 | 55.25 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 17 | 76.40 |
19 | 高平会 | 织金县乡镇农业服务中心 | 02 | 200163425 | 55.00 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 20 | 71.30 |
20 | 刘守军 | 织金县乡镇农业服务中心 | 02 | 200163922 | 51.75 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 16 | 66.94 |
21 | 周青 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161922 | 71.75 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 23 | 73.80 |
22 | 杨波 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163620 | 69.25 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 29 | 73.60 |
23 | 谢安琪 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163423 | 67.00 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 20 | 77.40 |
24 | 王秋妍 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200164011 | 66.75 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 28 | 72.20 |
25 | 王筱雨 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161820 | 65.50 | 5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 07 | 72.60 |
26 | 龙兰珍 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016704 | 64.75 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 02 | 71.80 |
27 | 李龙 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200162417 | 64.75 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 09 | 76.20 |
28 | 周钊林 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163605 | 64.75 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 24 | 73.60 |
29 | 颜杉 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163204 | 64.50 | 9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 10 | 75.20 |
30 | 方仕仙 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163708 | 64.50 | 9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 30 | 60.80 |
31 | 张伟帅 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161006 | 64.25 | 11 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 14 | 69.80 |
32 | 吴鹏 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163714 | 64.25 | 11 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 06 | 75.60 |
33 | 闵永 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161923 | 64.00 | 13 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 25 | 76.20 |
34 | 李文贤 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200162119 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 21 | 68.60 |
35 | 何雍 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163201 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 05 | 73.20 |
36 | 朱江 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163526 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 01 | 69.20 |
37 | 沈椹蓂 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163907 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 04 | 76.60 |
38 | 龙玉鹏 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016721 | 62.75 | 18 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 03 | 69.80 |
39 | 张菠 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161901 | 62.75 | 18 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 18 | 75.80 |
40 | 周紫璇 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016621 | 62.50 | 20 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 19 | 61.20 |
41 | 罗晨懿 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016616 | 62.25 | 21 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 17 | 75.00 |
42 | 董远 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161516 | 62.00 | 22 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 27 | 78.60 |
43 | 安兴耀 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016929 | 61.75 | 23 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 15 | 71.00 |
44 | 钟保 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016628 | 61.50 | 24 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 26 | 69.40 |
45 | 杨玲 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161926 | 61.50 | 24 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 16 | 70.60 |
46 | 韦运涛 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161309 | 61.25 | 26 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 13 | 71.60 |
47 | 梁红阳 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016601 | 60.75 | 27 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 12 | 69.20 |
48 | 黄成林 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163508 | 60.00 | 28 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 缺考 |
|
49 | 刘清贤 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 2020103221 | 59.75 | 29 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 缺考 |
|
50 | 张婉 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200162901 | 59.75 | 29 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 缺考 |
|
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号