招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 缴费人数 |
罗甸县人民政府法律事务中心 | 工作人员 | 12707700301 | 1 | 0 |
罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 | 工作人员 | 12707700401 | 1 | 2 |
罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 | 工作人员 | 12707700402 | 1 | 1 |
罗甸县自然资源综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707700501 | 1 | 1 |
罗甸县地质灾害防治中心 | 工作人员 | 12707700601 | 1 | 2 |
罗甸县木材流动监测站 | 工作人员 | 12707700701 | 1 | 2 |
罗甸县水政监察综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707700801 | 1 | 2 |
罗甸县水务资金核算中心 | 工作人员 | 12707700901 | 1 | 1 |
罗甸县文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701001 | 1 | 0 |
罗甸县交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701101 | 1 | 1 |
罗甸县消费者协会秘书处 | 工作人员 | 12707701301 | 1 | 2 |
罗甸县行政许可服务中心 | 工作人员 | 12707701501 | 1 | 1 |
罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701701 | 1 | 0 |
罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701702 | 1 | 1 |
罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701703 | 2 | 1 |
罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701704 | 1 | 1 |
罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701705 | 2 | 2 |
罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 工作人员 | 12707701801 | 2 | 0 |
罗甸县综合行政执法局龙坪分局 | 工作人员 | 12707701803 | 1 | 0 |
罗甸县斛兴街道社区卫生服务中心 | 医务人员 | 12707701902 | 1 | 2 |
罗甸县斛兴街道办事处退役军人服务站 | 工作人员 | 12707702001 | 1 | 0 |
罗甸县翠滩家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702102 | 1 | 2 |
罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702201 | 1 | 0 |
罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702202 | 1 | 2 |
罗甸县沫阳镇寿乡家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702302 | 1 | 2 |
罗甸县康梦家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702401 | 1 | 2 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号